About 345 Masters Avenue Se
BRAND NEW HOUSE 6 BEDROOMS ON A CONVENTIONAL LOT 32 FT WIDE TOTAL OF 6 BEDROOMS OVER 2500 SQFT LIVING SPACE. VERY MODERN FLOOR PLAN VERY CONTEMPORY MAIN FLOOR BEDROOM/DEN LIVING ROOM DINING ROOM LOTS OF WINDOWS 9 FT CEILING QUARTZ COUNTERTOPS STAINLESS STEEL APPLIACES GAS STOVE LARGE PANTRY .UPSTAIRS 3 BEDROOMS BONUS ROOM 2 FULL BATHROOMS LAUNDRY ROOM.SEPARATE ENTRANCE OVER SIZE LIVING ROOM 2 SPACIOUS BEDROOMS FULL BATHROOM KITCHEN .BASEMENT IS DEVELOPED BY BUILDER WITH ALL PERMITS . .CLOSER TO LAKE ALL AMENTIES.BASEMENT SUITE ILLEGAL
Features of 345 Masters Avenue Se
MLS® # | A2098842 |
---|---|
Last Ask Price | $729,000 |
Sale Price | $721,500 |
Sale Date | 2024-01-20 |
Days on Market | 24 |
Bedrooms | 6 |
Bathrooms | 4.00 |
Full Baths | 3 |
Half Baths | 1 |
Square Footage | 1,749 |
Acres | 0.01 |
Year Built | 2023 |
Type | Residential |
Sub-Type | Detached |
Style | 2 Storey |
Status | Sold |
Community Information
Address | 345 Masters Avenue Se |
---|---|
Subdivision | Mahogany |
City | Calgary |
County | Calgary |
Province | Alberta |
Postal Code | T3M 2N7 |
Amenities
Amenities | Beach Access |
---|---|
Parking Spaces | 2 |
Parking | Parking Pad |
Is Waterfront | No |
Interior
Interior Features | Closet Organizers, Double Vanity |
---|---|
Appliances | Dishwasher, Electric Stove, ENERGY STAR Qualified Dishwasher, ENERGY STAR Qualified Refrigerator, Gas Stove, Microwave, Range Hood, Refrigerator, Washer/Dryer, Washer/Dryer Stacked, Window Coverings |
Heating | High Efficiency, Natural Gas |
Cooling | None |
Fireplace | No |
Has Basement | Yes |
Basement | Separate/Exterior Entry, Finished, Full, Suite |
Basement Type | Separate/Exterior Entry, Finished, Full, Suite |
Exterior
Exterior Features | Private Yard |
---|---|
Lot Description | Back Lane, Back Yard |
Roof | Asphalt Shingle |
Construction | Cement Fiber Board |
Foundation | Poured Concrete |
Additional Information
Zoning | R-1N |
---|---|
Foreclosure | No |
Short Sale | No |
RE / Bank Owned | No |
HOA Fees | 500.00 |
HOA Fees Freq. | ANN |
Listing Details
Office | THE REAL ESTATE COMPANY |
---|